深圳市第二人民醫(yī)院2023年7月公開選聘專業(yè)技術(shù)人員崗位表 | ||||||||||||
序號 | 主管單位 | 招聘單位 | 崗位屬性 | 擬聘人數(shù) | 崗位條件 | 經(jīng)費(fèi)形式 | ||||||
崗位名稱 | 崗位類別 | 技術(shù)等級 | 最低 學(xué)歷 | 最低學(xué)位 | 專業(yè) | 最低專業(yè)技術(shù)資格 | 與崗位有關(guān)的其它條件 | |||||
1 | 深圳市衛(wèi)生健康委員會 | 深圳市第二人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 十一級 | 1 | 研究生 | 博士 | A100204神經(jīng)病學(xué) | 醫(yī)師 | 1.40周歲以下,符合《深圳市事業(yè)單位公開招聘工作人員辦法》深人社規(guī)〔2019〕9號第二十八條第(一)項(xiàng);2、有博士后工作經(jīng)歷者優(yōu)先。 | 財(cái)政核撥 補(bǔ)助 |
2 | 深圳市衛(wèi)生健康委員會 | 深圳市第二人民醫(yī)院 | 肛腸外科副主任醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 七級 | 1 | 研究生 | 博士 | A100210外科學(xué) | 副主任醫(yī)師 | 1.符合《深圳市事業(yè)單位公開招聘工作人員辦法》深人社規(guī)〔2019〕9號第二十八條第(二)項(xiàng);2、近5年連續(xù)在省部級以上醫(yī)學(xué)類重點(diǎn)學(xué)科(專科)工作。 | 財(cái)政核撥 補(bǔ)助 |
姓 名 | 出生年月 | 相片 | |||||||||||||||||
性 別 | 政治面貌 | 學(xué) 歷 | |||||||||||||||||
籍 貫 | 戶口所在地 | 職 稱 | |||||||||||||||||
現(xiàn)工作單位(若為畢業(yè)生填寫“畢業(yè)生”即可) | |||||||||||||||||||
畢業(yè)(在讀)院校 | 畢業(yè)時間 | ||||||||||||||||||
所學(xué)專業(yè) | |||||||||||||||||||
聯(lián)系電話1 | 聯(lián)系電話2 | ||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | |||||||||||||||||||
身份證號 | |||||||||||||||||||
個人簡歷 (從高中起) | |||||||||||||||||||
獲獎情況 | |||||||||||||||||||
配偶信息 | 姓名 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 職稱 | |||||||||||||||
出生日期 | 戶籍所在地 | 身份(干部/工人/學(xué)生/現(xiàn)役軍人) | |||||||||||||||||
現(xiàn)工作單位 | 職務(wù) | ||||||||||||||||||
報(bào)考信息 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位名稱 | 報(bào)考職位編號 | ||||||||||||||||
資格審查 (加注“同意報(bào)名”意見并蓋章) | 審查人簽名: 審查單位蓋章: |
注:1、報(bào)名表須準(zhǔn)備一式兩份,均須貼近期1寸免冠同版相片。資格初審?fù)旰?,考生和審查單位各留存一份?bào)名表。 2、此表任何欄目內(nèi)容涂改無效; |
本人承諾:本人填寫的信息全部屬實(shí)。本人符合招考公告規(guī)定的所有條件以及報(bào)考職位的所有資格要求。如不符合,本人愿意承擔(dān)由此造成的一切后果。 |
歡迎光臨 王才網(wǎng) (http://m.runtomum.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |