人才引進(jìn)類(lèi)型及引進(jìn)待遇(具體見(jiàn)附件3) | |||||
序號(hào) | 人才類(lèi)型 | 科研啟動(dòng)費(fèi) | 安家費(fèi)及購(gòu)房補(bǔ)貼 | 高層次人才獎(jiǎng)勵(lì) | |
自科類(lèi) | 社科類(lèi) | ||||
1 | 學(xué)科領(lǐng)軍人才 | 500萬(wàn)元 | 150萬(wàn)元 | 200萬(wàn)元 | 80萬(wàn)元/年 |
2 | 學(xué)科帶頭人 | 200萬(wàn)元 | 80萬(wàn)元 | 120萬(wàn)元 | 40萬(wàn)元/年 |
3 | 學(xué)科方向帶頭人 | 100萬(wàn)元 | 50萬(wàn)元 | 80萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元/年 |
4 | 學(xué)術(shù)骨干 | 40萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 50萬(wàn)元 | 無(wú) |
5 | 博士 | 10萬(wàn)元 | Ⅰ類(lèi)40萬(wàn)元 | 無(wú) | |
Ⅱ類(lèi)35萬(wàn)元 | |||||
Ⅲ類(lèi)30萬(wàn)元 |
歡迎光臨 王才網(wǎng) (http://m.runtomum.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |