| 警務(wù)輔助人員報名登記表 | ||||||||||||||
| 應(yīng)聘職位名稱(見附件1) | ||||||||||||||
| 姓名 | 出生年月 | 年齡 | 民族 | 電子版表格無需上傳照片 | ||||||||||
| 性別 | 出生地 | 籍貫 | ||||||||||||
| 政治面貌 | 健康情況 | 戶口性質(zhì) | ||||||||||||
| 身份證號 | 參加工作時間 | |||||||||||||
| 聯(lián)系電話 | 駕駛證類別 | |||||||||||||
| 學(xué)歷 | 畢業(yè)時間 | 身高 | 體重 | |||||||||||
| 畢業(yè)學(xué)校 | 是否全日制 | |||||||||||||
| 專業(yè) | 是否退伍軍人 | |||||||||||||
| 現(xiàn)居住地址 | 退出現(xiàn)役時間 | |||||||||||||
| 戶口地址 | ||||||||||||||
| 個人簡歷 | 年 月至 年 月 | 在何單位學(xué)習(xí)或工作 | 職務(wù) | |||||||||||
| 配偶姓名 | 工作單位 | 戶籍所在地 | ||||||||||||
| 現(xiàn)住址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||
| 家庭成員及近親屬基本情況 | 其他家庭成員及近親屬 | 與本人關(guān)系 | 姓名 | 身份證號 | 工作單位或家庭住址(聯(lián)系電話) | |||||||||
| 個人特長 | ||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 30歲(含)以下 | |
| 10米×4往返跑 | ≤13″1 |
| 1000米跑 | ≤4′25″ |
| 縱跳摸高 | ≥265厘米 |
| 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 30歲(含)以下 | |
| 10米×4往返跑 | ≤14″1 |
| 800米跑 | ≤4′20″ |
| 縱跳摸高 | ≥230厘米 |
| S1 | S2 | |
| ← | ||
| ← 10米 → | 30厘米 |
| 歡迎光臨 王才網(wǎng) (http://m.runtomum.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |