序號 | 崗位名稱 | 招聘 人數(shù) | 學歷 | 學位 | 專業(yè) | 是否應(yīng)屆 | 其它要求 | 考核 形式 |
1 | 甲狀腺乳腺科醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 外科學(普外科、腫瘤外科、甲狀腺外科方向)、臨床醫(yī)學(普外科、腫瘤外科、甲狀腺外科方向) | 不限 | 1、取得醫(yī)師資格證書; 2、2021年12月31日前通過相應(yīng)專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)綜合考核。 | A |
2 | 全科醫(yī)學科(含特需病房)醫(yī)師 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學、內(nèi)科學、老年醫(yī)學、神經(jīng)病學 | 不限 | 1、取得醫(yī)師資格證書; 2、2021年12月31日前通過相應(yīng)專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)綜合考核。 | A |
3 | 普外科(急診外科、小兒外科)醫(yī)師 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | 外科學(普通外科、基礎(chǔ)外科、胃腸外科、肝膽外科、泌尿外科、胸外科、甲狀腺乳腺外科、小兒外科相關(guān)方向)、臨床醫(yī)學(普通外科、基礎(chǔ)外科、胃腸外科、肝膽外科、泌尿外科、胸外科、甲狀腺乳腺外科、小兒外科相關(guān)方向) | 不限 | A | |
4 | 急診科醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 急診醫(yī)學、臨床醫(yī)學(急診醫(yī)學方向) | 不限 | 1、取得醫(yī)師資格證書; 2、2021年12月31日前通過相應(yīng)專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)綜合考核。 3、本科階段須為臨床醫(yī)學專業(yè)。 | A |
5 | 康復(fù)醫(yī)學科醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 針灸推拿(學) | 不限 | 1、取得醫(yī)師資格證書; 2、2021年12月31日前通過相應(yīng)專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)綜合考核。 | A |
6 | 兒童口腔醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 口腔醫(yī)學類(兒童口腔方向) | 不限 | 1、取得醫(yī)師資格證書; 2、2021年12月31日前通過相應(yīng)專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)綜合考核。 | A |
7 | 牙周醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 口腔醫(yī)學類(牙周病方向) | 不限 | 1、取得醫(yī)師資格證書; 2、2021年12月31日前通過相應(yīng)專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)綜合考核。 | A |
8 | 口腔正畸醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 口腔醫(yī)學類(口腔正畸方向) | 不限 | 1、取得醫(yī)師資格證書; 2、2021年12月31日前通過相應(yīng)專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)綜合考核。 | A |
9 | 口腔頜面外科醫(yī)師 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | 口腔醫(yī)學類(口腔頜面外科方向) | 不限 | 1、取得醫(yī)師資格證書; 2、2021年12月31日前通過相應(yīng)專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)綜合考核。 | A |
10 | 口腔預(yù)防醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 口腔醫(yī)學類(預(yù)防口腔方向) | 不限 | 1、取得醫(yī)師資格證書; 2、2021年12月31日前通過相應(yīng)專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)綜合考核。 | A |
11 | 牙體牙髓醫(yī)師 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | 口腔醫(yī)學類(牙體牙髓病方向) | 不限 | 1、取得醫(yī)師資格證書; 2、2021年12月31日前通過相應(yīng)專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)綜合考核。 | A |
12 | 潔牙醫(yī)師 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 口腔醫(yī)學類 | 不限 | 1、取得醫(yī)師資格證書; 2、2021年12月31日前通過相應(yīng)專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)綜合考核。 | A |
13 | 病理科醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學、病理學與病理生理學 | 不限 | 病理學與病理生理學專業(yè)的本科階段須為臨床醫(yī)學專業(yè)。 | B |
14 | 康復(fù)醫(yī)學科治療師 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 康復(fù)治療學(四年制) | 不限 | B | |
15 | 門診西藥房藥師 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 藥理學、藥劑學、藥學、臨床藥學 | 不限 | B | |
16 | 中心藥房藥師 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | 藥理學、藥劑學、藥學、臨床藥學 | 不限 | B | |
17 | 靜配藥師 | 10 | 本科及以上 | 學士及以上 | 藥理學、藥劑學、藥學、臨床藥學 | 不限 | B | |
18 | 腫瘤放療科技師 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 不限 | B | |
19 | 醫(yī)療質(zhì)量控制科干事 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學類、衛(wèi)生管理類、藥學類 | 不限 | B | |
20 | 病案管理科干事01 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學類 | 不限 | B | |
21 | 病案管理科干事02 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學類 | 不限 | 1、取得醫(yī)師資格證書; 2、2021年12月31日前通過相應(yīng)專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)綜合考核。 | B |
22 | 后勤保障部干事 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 電氣自動化類 | 不限 | B | |
23 | 保衛(wèi)科干事 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 機械類:機械工程、機械電子工程、機械工程及自動化、機電一體化工程(技術(shù))、設(shè)備工程與管理、數(shù)控技術(shù)、電機與電器、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護、自動化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用、現(xiàn)代設(shè)備維修與管理、電氣自動化(技術(shù)) 電氣自動化類:智能科學與技術(shù)、自動化、自動控制、電氣工程與自動化、電氣工程與智能控制、光源與照明、電氣工程、電力系統(tǒng)及其自動化、檢測技術(shù)與自動化裝置、電氣自動化、電氣自動化技術(shù) 土建類:防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程、建筑工程、消防工程(技術(shù))、工程管理、消防工程 | 不限 | B | |
24 | 設(shè)備科工程師 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 儀器儀表類、電氣自動化類、機械類 | 不限 | B | |
25 | 設(shè)備科干事 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 法學類、衛(wèi)生管理類、公共管理類、環(huán)境安全技術(shù)類、輻射防護與核安全、輻射防護及環(huán)境保護 | 不限 | B | |
26 | 團委干事 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 衛(wèi)生管理類、中國語言文學類、新聞傳播學類、護理學類、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學類 | 不限 | B | |
27 | 收費處收費員 | 6 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計與審計類 | 不限 | B | |
28 | 勞動服務(wù)公司干事 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計與審計類、經(jīng)濟貿(mào)易類 | 不限 | B | |
29 | 臨床護士01 | 40 | 本科及以上 | 學士及以上 | 護理學類 | 不限 | 非應(yīng)屆畢業(yè)生要求有護士執(zhí)業(yè)證書。 | A |
30 | 臨床護士02 | 20 | 大專及以上 | 不限 | 護理學類 | 不限 | 1、非應(yīng)屆畢業(yè)生要求有護士執(zhí)業(yè)證書; 2、大專學歷要求為高中起點。 | A |
基本情況 | 姓名 | 性別 | 民族 | (貼照片處) | ||||||
出生年月 | 籍貫 | 政治面貌 | ||||||||
健康狀況(既往病史) | 身份證號碼 | |||||||||
身高 | 體重 | 婚姻狀況 | ||||||||
通訊地址 | 郵政編碼 | |||||||||
(從高中起填) 教育背景 | 起止日期 (*年*月~*年*月) | 學校名稱 | 學制 | 專業(yè) | 學歷、學位 | |||||
— | ||||||||||
— | ||||||||||
— | ||||||||||
— | ||||||||||
外語水平 | 計算機 應(yīng)用能力 | |||||||||
資格證書及 取得時間 | 執(zhí)業(yè)類別 | |||||||||
獎懲情況 | ||||||||||
擔任學校班級 干部情況 | ||||||||||
工作及實習經(jīng)歷 |
歡迎光臨 王才網(wǎng) (http://m.runtomum.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |