序號(hào) | 崗位 | 人數(shù) | 主要崗位職責(zé) | 崗位要求 | 招聘范圍 |
1 | 財(cái)務(wù)首席數(shù)字化專(zhuān)家 | 1 | 1.分析集團(tuán)財(cái)務(wù)數(shù)字化、信息化的核心需求,評(píng)估轉(zhuǎn)型實(shí)施難度,編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告和損益分析。 | 1.財(cái)務(wù)、信息化、數(shù)學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景,全日制碩士及以上學(xué)歷,45周歲以下。 | 集團(tuán)內(nèi)外部 |
2.掌握集團(tuán)業(yè)務(wù)、管理特點(diǎn)及管理現(xiàn)狀(戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)、IT),調(diào)研集團(tuán)管理中存在的財(cái)務(wù)問(wèn)題及 IT 能力差距,并根據(jù)這些問(wèn)題匹配解決問(wèn)題的思路和方法。 | 2.有國(guó)內(nèi)、國(guó)際一流的視野,能夠洞察到技術(shù)趨勢(shì),能夠規(guī)劃財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中心方案的架構(gòu),設(shè)計(jì)方法論。并通過(guò)內(nèi)外部最佳實(shí)踐不斷打磨架構(gòu)和方法論,讓財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)更具競(jìng)爭(zhēng)力。 |
3.基于集團(tuán)管理問(wèn)題的診斷分析和行業(yè)管理實(shí)踐,組織設(shè)計(jì)規(guī)劃基于 IT 支撐的財(cái)務(wù)數(shù)字化管理實(shí)踐方案。 | 3.熟悉TOGAF、ITIL、ISO等常用方法論,具備IT架構(gòu)規(guī)劃、咨詢(xún)的能力。 |
4.負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型管理中的風(fēng)險(xiǎn)把控,落實(shí)內(nèi)部檢查工作。 | 4. 熟悉主流廠(chǎng)商數(shù)據(jù)中心建設(shè)的架構(gòu)與解決方案,對(duì)當(dāng)前數(shù)據(jù)中心發(fā)展趨勢(shì)以及技術(shù)演進(jìn)有清晰理解,并能區(qū)分各技術(shù)應(yīng)用優(yōu)缺點(diǎn),有10年以上大型企業(yè)數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)架構(gòu)、運(yùn)維系統(tǒng)架構(gòu)、安全保障體系設(shè)計(jì)和建設(shè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 |
| 5、具備對(duì)先進(jìn)技術(shù)和趨勢(shì)洞察能力,包括但不限于Gartner、IDC、Forrester、埃森哲等報(bào)告解讀,并圍繞數(shù)據(jù)中心建設(shè)提煉投入方向。 |
2 | 財(cái)務(wù)共享運(yùn)營(yíng)管理 | 2 | 1.參與建立并持續(xù)優(yōu)化財(cái)務(wù)共享運(yùn)營(yíng)管理、質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)控制體系,協(xié)同內(nèi)部客戶(hù)設(shè)計(jì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)共享服務(wù)指標(biāo),協(xié)助開(kāi)展運(yùn)營(yíng)組織的運(yùn)營(yíng)流程、運(yùn)營(yíng)效率、運(yùn)營(yíng)質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面進(jìn)行過(guò)程監(jiān)控和結(jié)果考核。 | 1.財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、稅務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷,35周歲以下。 | 集團(tuán)內(nèi)部 |
2.參與財(cái)務(wù)共享模式下財(cái)務(wù)核算流程的梳理與優(yōu)化,持續(xù)提升財(cái)務(wù)共享中心工作效率、合規(guī)性及風(fēng)險(xiǎn)控制。 | 2.5年以上財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn),其中至少2年以上大中型企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)管理經(jīng)驗(yàn),熟悉財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理體系,熟悉財(cái)務(wù)系統(tǒng)的功能架構(gòu)及業(yè)務(wù)模塊。 |
|
|
3.參與維護(hù)和管理內(nèi)部客戶(hù)關(guān)系,調(diào)查并跟進(jìn)客戶(hù)滿(mǎn)意度,推進(jìn)財(cái)務(wù)共享各運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)制定并實(shí)施改進(jìn)方案。 | 3.熟練使用Office辦公軟件、統(tǒng)計(jì)工具及各類(lèi)財(cái)務(wù)軟件,善于進(jìn)行財(cái)務(wù)成本和財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析。 |
4.參與協(xié)調(diào)中心與集團(tuán)內(nèi)其他組織之間的跨部門(mén)溝通。 | 4.原則性強(qiáng),工作仔細(xì)認(rèn)真,具備良好的服務(wù)意識(shí);具備良好的人際交往與溝通協(xié)調(diào)能力,抗壓性強(qiáng)。 |
5.參與協(xié)助中心各團(tuán)隊(duì)組織績(jī)效考核體系的建立和完善,明確獎(jiǎng)懲規(guī)則與考核落地,并分析財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心各崗位績(jī)效完成情況及提出改進(jìn)建議。 |
|
3 | 標(biāo)準(zhǔn)化管理 | 2 | 1.貫徹國(guó)家的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作方針、政策、法律、法規(guī),及其相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | 1.財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),有總賬會(huì)計(jì)崗位2年以上任職經(jīng)驗(yàn),全日制本科及以上學(xué)歷,35周歲以下。 | 集團(tuán)內(nèi)外部 |
|
|
2.參與統(tǒng)一管理集團(tuán)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。 | 2.熟悉國(guó)家相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)、制度,掌握相關(guān)報(bào)銷(xiāo)制度和財(cái)務(wù)審核細(xì)則,熟悉各業(yè)務(wù)審核方法、報(bào)賬流程、報(bào)稅流程,熟練操作報(bào)銷(xiāo)審核業(yè)務(wù),有CPA、ACCA等優(yōu)先。 |
3.參與編制集團(tuán)內(nèi)部的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化年度工作計(jì)劃、長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。 | 3.熟練使用金蝶、SAP等財(cái)務(wù)核算軟件,有標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 |
4.負(fù)責(zé)對(duì)接財(cái)務(wù)共享單位的核算標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)問(wèn)題的咨詢(xún)解答。 | 4.踏實(shí)穩(wěn)定,且具備較強(qiáng)的工作積極性、良好的溝通、協(xié)調(diào)以及獨(dú)立處理問(wèn)題的能力。 |
5.監(jiān)督檢查中心內(nèi)部實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的情況。 |
|
4 | 數(shù)據(jù)平臺(tái)工程師 | 1 | 1.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)、離線(xiàn)處理程序開(kāi)發(fā),根據(jù)產(chǎn)品需求,設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)處理程序。 | 1.計(jì)算機(jī)技術(shù)類(lèi)、信息技術(shù)類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷,具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有財(cái)務(wù)管理學(xué)歷和經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,35周歲以下。 | 集團(tuán)內(nèi)外部 |
|
|
2.面向業(yè)務(wù)目標(biāo),對(duì)數(shù)據(jù)模型、數(shù)據(jù)分布、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等方面進(jìn)行數(shù)據(jù)場(chǎng)景的功能開(kāi)發(fā)。 | 2.熟悉linux系統(tǒng),熟練掌握J(rèn)AVA或Python語(yǔ)至少一種。 |
3.報(bào)表后臺(tái)開(kāi)發(fā)。 | 3.熟悉一種關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù),具備一定的SQL功底。 |
| 4.有較好的溝通交流能力,較強(qiáng)的抗壓能力,對(duì)自己的輸出負(fù)責(zé)。 |
| 5.熟悉以下任意兩種及以上技術(shù)棧者優(yōu)先:Hadoop生態(tài),HDFS/Hbase/Hive、MapReduce、Spark、HBase、Kafka。 |
5 | 信息系統(tǒng)運(yùn)維工程師 | 1 | 1.參與制定中心信息化的發(fā)展規(guī)劃,負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)維管理工作的計(jì)劃與組織。 | 1.計(jì)算機(jī)技術(shù)類(lèi)、信息技術(shù)類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,有財(cái)務(wù)管理學(xué)歷和經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,35周歲以下。 | 集團(tuán)內(nèi)外部 |
2.負(fù)責(zé)中心相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)推進(jìn)工作,包括新建、改造優(yōu)化、評(píng)估與評(píng)審、與數(shù)字交投、業(yè)務(wù)系統(tǒng)等項(xiàng)目的溝通、協(xié)調(diào)、管理等。 | 2.從事系統(tǒng)實(shí)施工作3年以上;承擔(dān)2個(gè)及以上項(xiàng)目運(yùn)維角色;具有豐富的主流財(cái)務(wù)系統(tǒng)或共享服務(wù)中心信息系統(tǒng)實(shí)施運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)。 |
3.負(fù)責(zé)中心信息系統(tǒng)軟硬件維護(hù)以及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、流程與權(quán)限的配置管理。 | 3.具備中級(jí)及以上職稱(chēng)或職(執(zhí))業(yè)資格。 |
6 | 流程制度管理 | 2 | 1.參與制定中心流程制度的發(fā)展規(guī)劃,參與中心流程制度管理體系的建設(shè)。 | 1.財(cái)會(huì)類(lèi)等經(jīng)濟(jì)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷,35周歲以下。 | 集團(tuán)內(nèi)外部 |
2.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展流程管理各項(xiàng)工作,包括納入共享范圍內(nèi)各單位的流程框架搭建,業(yè)務(wù)流程梳理,流程方案設(shè)計(jì),流程規(guī)范編制,推動(dòng)系統(tǒng)落地與業(yè)務(wù)遷移,評(píng)估效果并持續(xù)優(yōu)化。 | 2.從事企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作3年及以上,熟悉財(cái)務(wù)各業(yè)務(wù)流程,具有共享服務(wù)中心業(yè)務(wù)流程及賬務(wù)處理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 |
3.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展制度管理各項(xiàng)工作,包括配合集團(tuán)推進(jìn)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化工作的落地,搭建制度體系框架,制定、修訂制度規(guī)范,對(duì)接集團(tuán)及上市公司會(huì)計(jì)政策并制定中心具體核算規(guī)則。 | 3.具備中級(jí)及以上職稱(chēng)或職(執(zhí))業(yè)資格。 |
7 | 數(shù)據(jù)挖掘工程師 | 1 | 1.參與制定中心的發(fā)展規(guī)劃,負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)管理工作的規(guī)劃與組織。 | 1.計(jì)算機(jī)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)等專(zhuān)業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷, 2年以上數(shù)據(jù)挖掘類(lèi)工作經(jīng)驗(yàn),35周歲以下。 | 集團(tuán)內(nèi)外部 |
2.負(fù)責(zé)梳理管理報(bào)表,研究數(shù)字化場(chǎng)景,分析數(shù)據(jù)需求。 | 2.熟悉機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)挖掘、統(tǒng)計(jì)分析等,具備一定的代碼功底和實(shí)戰(zhàn)能力,熟悉Python/SQL語(yǔ)言。 |
3.負(fù)責(zé)中心標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)字典、報(bào)表及分析報(bào)告體系的建立及具體實(shí)施。 | 3.熟悉LR/GBDT/DNN/LSTM等模型;有過(guò)Hadoop/Spark/Hive/ TensorFlow 等工具的使用經(jīng)驗(yàn)。 |
4.參與財(cái)務(wù)數(shù)字化建設(shè),推動(dòng)數(shù)據(jù)接入,完善數(shù)據(jù)庫(kù),構(gòu)建集團(tuán)數(shù)據(jù)湖,負(fù)責(zé)分析平臺(tái)搭建及展現(xiàn)。 | 4.具有良好的數(shù)據(jù)挖掘能力和數(shù)據(jù)分析技能,有較強(qiáng)的問(wèn)題發(fā)現(xiàn)能力,能夠應(yīng)用創(chuàng)新而實(shí)際的方法解決業(yè)務(wù)問(wèn)題。 |
| 5.良好的溝通表達(dá)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力,自我驅(qū)動(dòng),學(xué)習(xí)能力強(qiáng)。 |