序號 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位資格條件 | 備注 |
專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 其他條件 |
1 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 4 | 內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本專業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證、規(guī)培證 |
|
2 | 神經(jīng)科醫(yī)生 | 1 | 神經(jīng)病學(xué)、神經(jīng)內(nèi)科 | 研究生及以上 | 碩士 | 本專業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證 |
|
3 | 普外科醫(yī)生 | 1 | 外科學(xué) | 研究生及以上 | 碩士 | 本專業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證、規(guī)培證 |
|
4 | 泌尿外科醫(yī)生 | 1 | 外科學(xué) | 研究生及以上 | 碩士 | 本專業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證、規(guī)培證 |
|
5 | 眼科醫(yī)生 | 2 | 眼科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本專業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證、規(guī)培證 |
|
6 | 耳鼻喉醫(yī)生 | 1 | 耳鼻喉科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本專業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證、規(guī)培證 |
|
7 | 皮膚科醫(yī)生 | 1 | 皮膚科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本專業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證、規(guī)培證 |
|
8 | 門診婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本專業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證 |
|
9 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 4 | 婦產(chǎn)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本專業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證 |
|
10 | 新生兒科醫(yī)生 | 3 | 新生兒、兒科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本專業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證 |
|
11 | 康復(fù)科醫(yī)生 | 2 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本專業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證、規(guī)培證 |
|
12 | 麻醉科醫(yī)生 | 1 | 麻醉 | 研究生及以上 | 碩士 | 本專業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證、規(guī)培證 |
|
13 | 急診科醫(yī)生 | 1 | 急診、臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本專業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證、規(guī)培證 |
|
14 | 發(fā)熱門診醫(yī)生 | 2 | 內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、呼吸內(nèi)、感染、重癥醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本專業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證、規(guī)培證 |
|
15 | 體檢中心口腔醫(yī)生 | 1 | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本專業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證、規(guī)培證 |
|
16 | 體檢中心眼科醫(yī)生 | 1 | 眼科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本專業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證、規(guī)培證 |
|
17 | 體檢中心外科醫(yī)生 | 1 | 外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本專業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證、規(guī)培證 |
|
18 | 檢驗(yàn)人員 | 3 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 |
|
|
19 | 超聲科醫(yī)生 | 3 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本專業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證、規(guī)培證 |
|
20 | 放療科醫(yī)生 | 1 | 放射醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本專業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證、規(guī)培證 |
|
21 | CT室醫(yī)生 | 2 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本專業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證、規(guī)培證 |
|
22 | CT室技術(shù)人員 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 |
|
|
23 | 放射線科醫(yī)生 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像、放射醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本專業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證、規(guī)培證 |
|
24 | 放射線科技術(shù)人員 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 |
|
|
25 | 病理科醫(yī)生 | 1 | 病理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本專業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證、規(guī)培證 |
|
26 | 藥劑人員 | 2 | 藥學(xué)、臨床藥學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 |
|
|
27 | 臨床護(hù)士 | 20 | 護(hù)理學(xué)、助產(chǎn) | 大專及以上 |
| 護(hù)士執(zhí)業(yè)證、應(yīng)屆畢業(yè)生提供衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格證(證明)及2021年護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試成績通知單紙質(zhì)版(帶水?。?/p> |
|
28 | 感染科人員 | 1 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)、公共衛(wèi)生、預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 |
|
|
29 | 醫(yī)??迫藛T | 1 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理、公共管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 |
|
|
30 | 財(cái)務(wù)人員 | 2 | 會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融學(xué)、審計(jì)學(xué)、國際金融 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 |
|
|
31 | 辦公室干事 | 1 | 漢語言文學(xué)、秘書學(xué)、公共管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中共黨員 |
|
32 | 組織部干事 | 1 | 漢語言文學(xué)、秘書學(xué)、公共管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中共黨員 |
|
33 | 人事科干事 | 1 | 人力資源管理、漢語言文學(xué)、秘書學(xué)、公共管理、勞動關(guān)系 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 |
|
|
34 | 宣傳部干事 | 1 | 新聞傳播學(xué)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、編輯出版學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 |
|
|
35 | 監(jiān)察室干事 | 1 | 法學(xué)、法律、漢語言文學(xué)、秘書學(xué)、公共管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中共黨員 |
|
合計(jì) | 72 |
|
|
|
|