序號(hào) | 招聘崗位 | 招聘 人數(shù) | 最低學(xué)歷 | 最低學(xué)位 | 專業(yè) | 畢業(yè) 院校 | 資格要求 | 備注 |
1 | 門診精神、心理醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 全日制普通高等院校 | 規(guī)培合格證 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 |
|
2 | 病理診斷醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士/博士 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 全日制普通高等院校 | 規(guī)培合格證 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 |
|
3 | 病理技師 | 1 | 研究生 | 碩士 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、臨床醫(yī)學(xué)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、分子生物學(xué) | 全日制普通高等院校 |
|
|
4 | 婦兒分院麻醉醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士/博士 | 麻醉學(xué) | 全日制普通高等院校 | 規(guī)培合格證 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 |
|
5 | 感染老年科醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士/博士 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制普通高等院校 | 規(guī)培合格證 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 |
|
6 | 急診科醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士/博士 | 急診醫(yī)學(xué)、內(nèi)(外)科學(xué) | 全日制普通高等院校 | 規(guī)培合格證 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 |
|
7 | 腎病內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士/博士 | 內(nèi)科學(xué)(腎臟方向) | 全日制普通高等院校 | 規(guī)培合格證 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 |
|
8 | 腦血管病科醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士/博士 | 神經(jīng)病學(xué)、內(nèi)(外)科學(xué) | 全日制普通高等院校 | 規(guī)培合格證 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 |
|
9 | 風(fēng)濕免疫科醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士/博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)(風(fēng)濕免疫方向) | 全日制普通高等學(xué)校 | 規(guī)培合格證 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 |
|
10 | 麻醉醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士/博士 | 麻醉學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校 | 規(guī)培合格證 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 |
|
11 | 疼痛科醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士/博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué) | 全日制普通高等院校 | 規(guī)培合格證 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 |
|
12 | 心臟血管功能科彩超醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士/博士 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等院校 | 規(guī)培合格證 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 |
|
13 | 心臟血管功能科心電圖醫(yī)師 | 1 | 本科/研究生 | 學(xué)士/碩士 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 全日制普通高等院校 | 規(guī)培合格證 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 |
|
14 | 腫瘤科醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 博士 | 腫瘤學(xué) | 全日制普通高等院校 | 規(guī)培合格證 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 |
|
15 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士/博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等院校 | 規(guī)培合格證 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 |
|
16 | 血液內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士/博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)(血液方向) | 全日制普通高等學(xué)校 | 規(guī)培合格證 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 |
|
17 | 眼科醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士/博士 | 眼科學(xué) | 全日制普通高等院校 | 規(guī)培合格證 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 |
|
18 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 2 | 研究生 | 碩士/博士 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制普通高等院校 | 規(guī)培合格證 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 |
|
19 | 胃腸外科醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士/博士 | 外科學(xué)(胃腸方向) | 全日制普通高等院校 | 規(guī)培合格證 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 |
|
20 | 胃腸外科醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士/博士 | 外科學(xué)(燒傷及整形) | 全日制普通高等院校 | 規(guī)培合格證 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 |
|
21 | 胸外科醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士/博士 | 外科學(xué)(胸外方向) | 全日制普通高等院校 | 規(guī)培合格證 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 |
|
22 | 肝膽胰外科醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士/博士 | 外科學(xué)(肝膽外科方向) | 全日制普通高等院校 | 規(guī)培合格證 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 |
|
23 | 甲乳外科醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士/博士 | 外科學(xué)(甲乳外科方向) | 全日制普通高等院校 | 規(guī)培合格證 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 |
|
24 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等院校 | 規(guī)培合格證 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | 在三甲醫(yī)院從事康復(fù)醫(yī)學(xué)專業(yè)工作3年以上或中級(jí)及以上職稱者優(yōu)先 |
25 | 康復(fù)技師 | 1 | 本科/研究生 | 學(xué)士/碩士 | 康復(fù)治療學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 全日制普通高等院校 |
| 本科須在三甲醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科從事康復(fù)治療工作3年及以上 |
26 | 核醫(yī)學(xué)科診斷醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士/博士 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等院校 | 規(guī)培合格證 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 |
|
27 | 醫(yī)學(xué)影像科診斷醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士/博士 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等院校 | 規(guī)培合格證 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 |
|
28 | 核醫(yī)學(xué)科影像技師 | 1 | 本科/研究生 | 學(xué)士/碩士 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 全日制普通高等院校 |
|
|
29 | 皮膚科醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士/博士 | 外科學(xué)(口腔頜面外科、整形外科) | 全日制普通高等院校 | 規(guī)培合格證 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 |
|
30 | 皮膚科醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士/博士 | 皮膚病與性病學(xué) | 全日制普通高等院校 | 規(guī)培合格證 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 |
|
31 | 皮膚科美容技師 | 1 | 本科/研究生 | 學(xué)士/碩士 | 皮膚病與性病學(xué)(醫(yī)學(xué)美容方向) | 全日制普通高等院校 | 本科學(xué)歷須具有中級(jí)職稱資格 |
|
32 | 兒童保健康復(fù)科心理醫(yī)師 | 1 | 本科/研究生 | 學(xué)士/碩士 | 臨床醫(yī)學(xué)、心理學(xué) | 全日制普通高等院校 | 本科學(xué)歷須取得心理治療師(初級(jí))、心理學(xué)醫(yī)師資格證 |
|
33 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士/博士 | 兒科學(xué) | 全日制普通高等院校 | 規(guī)培合格證 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 |
|
34 | 心臟血管外科醫(yī)師 | 1 | 研究生 | 碩士/博士 | 外科學(xué)(心臟、血管方向) | 全日制普通高等院校 | 規(guī)培合格證 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 |
|
35 | 臨床藥師 | 3 | 研究生 | 碩士/博士 | 藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 全日制普通高等院校 |
| 通過臨床藥學(xué)規(guī)培者優(yōu)先 |
36 | 調(diào)劑藥師 | 1 | 本科/研究生 | 學(xué)士/碩士 | 藥劑學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 全日制普通高等院校 |
|
|
37 | 調(diào)劑中藥師 | 1 | 本科/研究生 | 學(xué)士/碩士 | 中藥學(xué) | 全日制普通高等院校 | 主管中藥師及以上職稱,中藥臨床藥學(xué)規(guī)培結(jié)業(yè)證 |
|
38 | GCP項(xiàng)目管理員 | 1 | 研究生 | 碩士 | 藥理學(xué)、藥劑學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 全日制普通高等院校 |
| 有藥物臨床實(shí)驗(yàn)培訓(xùn)證書、藥師證優(yōu)先 |
39 | 病案統(tǒng)計(jì)科編碼員 | 1 | 研究生 | 碩士 | 臨床醫(yī)學(xué)或公共衛(wèi)生相關(guān)專業(yè) | 全日制普通高等院校 |
| 具有編碼資格證書優(yōu)先 |
40 | 黨委辦公室文秘崗 | 1 | 研究生 | 碩士 | 馬克思主義哲學(xué)、中國語言文學(xué)、新聞傳播學(xué)、公共管理類專業(yè) | 全日制普通高等院校 |
|
|
41 | 院辦公室文秘崗 | 1 | 研究生 | 碩士 | 公共管理、社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 全日制普通高等院校 |
| 熟悉醫(yī)院管理及辦公室事務(wù)工作 |
42 | 醫(yī)院感染管理科院感專職崗 | 1 | 研究生 | 碩士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等院校 |
|
|
43 | 檔案管理崗 | 1 | 研究生 | 碩士 | 圖書館學(xué)、情報(bào)學(xué)、檔案學(xué)相關(guān)專業(yè) | 全日制普通高等院校 |
| 具備檔案業(yè)務(wù)知識(shí)和計(jì)算機(jī)應(yīng)用技能 |
44 | 運(yùn)管部科員 | 3 | 研究生 | 碩士/博士 | 醫(yī)學(xué)、管理學(xué)(財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和醫(yī)療衛(wèi)生方向) | 全日制普通高等院校 |
|
|
45 | 財(cái)務(wù)科科員 | 2 | 研究生 | 碩士 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì) | 全日制普通高等院校 |
|
|
46 | 科創(chuàng)中心專職科研員 | 2 | 研究生 | 碩士/博士 | 檢驗(yàn)、公共衛(wèi)生、醫(yī)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)、藥學(xué)、材料學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè) | 全日制普通高等院校 | 發(fā)表SCI論文1篇及以上且IF≧3/篇或累計(jì)IF≧5 |
|
47 | 科創(chuàng)中心專職科研秘書 | 1 | 研究生 | 碩士/博士 | 醫(yī)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)、藥學(xué)、材料學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè) | 全日制普通高等院校 | 發(fā)表SCI論文1篇及以上且IF≧5/篇 |
|
48 | 護(hù)理 | 10 | 研究生 | 碩士 | 護(hù)理學(xué)、護(hù)理管理 | 全日制普通高等院校 |
|
|
49 | 護(hù)理 | 20 | 本科 | 學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 全日制普通高等院校 | 取得省部級(jí)醫(yī)院規(guī)培結(jié)業(yè)證者可放寬至全日制??茖W(xué)歷 |
|
1.畢業(yè)院校均為全日制普通高等院校且不含專升本學(xué)歷。 2.管理人員、專業(yè)技術(shù)人員年齡統(tǒng)一要求為30周歲及以下,博士及中級(jí)職稱40周歲及以下,高級(jí)職稱50周歲及以下。 3.凡未要求規(guī)培合格證但須規(guī)培者須規(guī)培結(jié)業(yè)后正式入職(規(guī)培前簽擬錄用協(xié)議),經(jīng)住培合格的本科臨床醫(yī)師入職后,按臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、中醫(yī)專業(yè)學(xué)位碩士研究生同等對(duì)待。 |