四川銀行股份有限公司(以下簡稱四川銀行)是四川省首家省級法人城市商業(yè)銀行,注冊資本金300億元,位居全國城市商業(yè)銀行前列。 ??四川銀行秉承“好雨知時(shí)?潤物無聲”的經(jīng)營服務(wù)理念,堅(jiān)守服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)城鄉(xiāng)居民的市場定位,遵循商業(yè)銀行經(jīng)營規(guī)律,對標(biāo)行業(yè)先進(jìn),注重改革創(chuàng)新,以市場化、專業(yè)化為導(dǎo)向,著力支持四川經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié),支持培育具有區(qū)域特色和比較優(yōu)勢的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),服務(wù)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè),致力于成為管理規(guī)范、經(jīng)營穩(wěn)健、品牌卓越、在全國具有影響力的現(xiàn)代商業(yè)銀行和四川經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的金融主力軍。 ??截至目前,四川銀行在川營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)107個(gè),已在成都、涼山、攀枝花、自貢、瀘州、內(nèi)江、達(dá)州、雅安、眉山、廣安和南充設(shè)立了分行,并將逐步增設(shè)分行。 ?一、招聘原則 ??(一)黨管干部、黨管人才。 ??(二)德才兼?zhèn)?、以德為先?br/>??(三)平等、公開、競爭、擇優(yōu)。 ??(四)事業(yè)為上、人崗相適、人事相宜。 ??(五)公道正派、注重實(shí)績、群眾公認(rèn)。 ??(六)依法合規(guī)、程序完備。 ??二、資格條件 ??(一)基本條件 ??1.堅(jiān)決擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),帶頭貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想,牢固樹立“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”,堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和省委省政府的重大決策部署,具有較高的政治素質(zhì)。 ??2.具有開拓創(chuàng)新意識,敢于擔(dān)當(dāng)作為,善于攻堅(jiān)克難,注重團(tuán)結(jié)協(xié)作,主動應(yīng)對市場競爭,有強(qiáng)烈的干事創(chuàng)業(yè)精神、較強(qiáng)的組織領(lǐng)導(dǎo)和溝通協(xié)調(diào)能力,擁有良好的工作業(yè)績和考核評價(jià)結(jié)果。 ??3.具有履行崗位職責(zé)所必須的專業(yè)知識、業(yè)務(wù)能力及從業(yè)資質(zhì),懂經(jīng)營、善管理,熟悉金融行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)、發(fā)展規(guī)律和行業(yè)情況,能正確把握四川銀行發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標(biāo)和工作要求。 ??4.具有良好的職業(yè)素養(yǎng)和個(gè)人品行,遵紀(jì)守法,廉潔從業(yè),誠實(shí)守信,勤奮敬業(yè),公眾形象好。 ??5.作風(fēng)民主,全局觀念強(qiáng),善于團(tuán)結(jié)同志。 ??6.具有良好的心理素質(zhì)和能夠正常履行職責(zé)的身體條件。 ??7.符合四川銀行履職回避的有關(guān)規(guī)定。配偶、直系血親、三代以內(nèi)旁系血親和近姻親在四川銀行擔(dān)任高、中、基層管理人員及相應(yīng)層級職務(wù)的人員不得報(bào)名;父母、配偶及其父母、子女及其配偶是四川銀行員工的不得報(bào)名。 ??8.符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和金融監(jiān)督管理部門規(guī)定的任職條件。 ??(二)任職資格 ??1.管理崗位 ??(1)一般應(yīng)具有大學(xué)本科及以上文化程度。 ??(2)應(yīng)聘擔(dān)任中層正職的,一般應(yīng)在同層級副職管理崗位工作2年以上;未滿2年的一般應(yīng)在同層級副職管理崗位和下一層級正職管理崗位(基層正職)工作累計(jì)5年以上。 ??(3)應(yīng)聘擔(dān)任中層副職的,一般應(yīng)在下一層級正職管理崗位(基層正職)工作3年以上;未滿3年的一般應(yīng)在下一層級正職(基層正職)和副職(基層副職)管理崗位工作累計(jì)5年以上。 ??(4)應(yīng)聘擔(dān)任基層正職的,一般應(yīng)具有同層級副職管理崗位2年以上工作經(jīng)歷和5年以上累計(jì)工作經(jīng)歷;對于國內(nèi)大中型非國有企業(yè)或知名信息科技類非國有企業(yè)從業(yè)人員,應(yīng)具備3年以上管理工作經(jīng)歷和5年以上累計(jì)工作經(jīng)歷。 ??(5)應(yīng)聘擔(dān)任基層副職的,一般應(yīng)具有3年以上工作經(jīng)歷,其中,博士研究生應(yīng)當(dāng)具有2年以上工作經(jīng)歷。 ??(6)應(yīng)聘擔(dān)任分行行長、副行長、行長助理,總行營業(yè)部總經(jīng)理、副總經(jīng)理,分行營業(yè)部總經(jīng)理、副總經(jīng)理,支行行長、副行長,除滿足上述相應(yīng)條件外,還需從事金融工作4年以上或從事經(jīng)濟(jì)工作8年以上(其中從事金融工作2年以上)。 ??(7)具備與擬聘崗位要求相適應(yīng)的專業(yè)背景、任職資歷及能力素質(zhì),其他任職條件詳見各崗位信息。 ??2.非管理崗位 ??(1)一般應(yīng)具有全日制本科及以上文化程度,招聘至邊遠(yuǎn)地區(qū)分支機(jī)構(gòu)工作的,學(xué)歷要求可放寬至非全日制本科(可不要求相應(yīng)學(xué)位)或全日制大專。 ??(2)具備與擬聘崗位要求相適應(yīng)的專業(yè)背景、任職資歷及能力素質(zhì),其他任職條件詳見各崗位信息。 ??三、用工性質(zhì) ??本次招聘崗位均為合同制,與四川銀行簽訂勞動合同。 ??四、招聘程序 ??(一)管理崗位 ??招聘工作按照網(wǎng)上報(bào)名、資格審查、綜合測評、確定擬錄用人選、組織考察、入職、任職等程序進(jìn)行。 ??1.網(wǎng)上報(bào)名。應(yīng)聘者請登錄網(wǎng)站進(jìn)行報(bào)名。 ??2.資格審查。接受報(bào)名并對人選進(jìn)行資格審查,確定符合條件人選。資格審查工作貫穿招聘全過程,在任何環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)應(yīng)聘者有不符合相關(guān)要求情形的,取消其應(yīng)聘資格。 ??3.綜合測評。根據(jù)職位特點(diǎn)和要求,采用多種測評方式和測評工具對符合條件人選的專業(yè)素質(zhì)、能力水平、工作業(yè)績等方面情況進(jìn)行綜合測評。 ??4.確定擬錄用人選。按照比選擇優(yōu)原則確定擬錄用人選。 ??5.組織考察。綜合采用履歷評價(jià)、德才評價(jià)、實(shí)績評價(jià)等方式組織實(shí)施考察。對于擬任人選不具備考察條件的,參照考察有關(guān)要求進(jìn)行背景調(diào)查。 ??6.入職。經(jīng)考察(或背景調(diào)查)不影響錄用的,辦理入職。 ??7.任職。對入職人員履行相關(guān)核查程序后,按規(guī)定正式任職。 ??(二)非管理崗位 ??招聘工作按照網(wǎng)上報(bào)名、資格審查、筆試、線上測評、面試、背景調(diào)查、體檢、錄用等程序進(jìn)行。 ??1.網(wǎng)上報(bào)名。應(yīng)聘者請登錄網(wǎng)站進(jìn)行報(bào)名。 ??2.資格審查。我行將根據(jù)招聘條件對應(yīng)聘者進(jìn)行資格審查,并根據(jù)崗位需求及報(bào)名情況等,擇優(yōu)甄選確定入圍人員。資格審查工作貫穿招聘全過程,在任何環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)應(yīng)聘者有不符合相關(guān)要求情形的,取消其應(yīng)聘資格。 ??五、注意事項(xiàng) ??(一)我行招聘不接受紙質(zhì)簡歷和電子郵箱報(bào)名。 ??(二)我行招聘采用常態(tài)化方式持續(xù)開展,將根據(jù)報(bào)名情況適時(shí)分批組織后續(xù)招聘工作。 ??(三)結(jié)合教育背景、過往工作任職履歷等要求,通過資格審查的應(yīng)聘者,可免筆試直接參加面試。 ??(四)綜合測評(筆試、面試等)、組織考察或背景調(diào)查、體檢、錄用等后續(xù)安排將以電話、手機(jī)短信、電子郵件等形式另行通知,請及時(shí)關(guān)注。不具備資格的應(yīng)聘者不再另行通知。 ??(五)應(yīng)聘者應(yīng)對個(gè)人填報(bào)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé),凡弄虛作假者,一經(jīng)查實(shí),我行有權(quán)取消應(yīng)聘資格,已錄用的,解除勞動合同。應(yīng)聘者應(yīng)認(rèn)真檢查復(fù)核填報(bào)的各類信息,其中,學(xué)歷學(xué)位、職務(wù)職級、獎懲情況等重要信息填寫錯(cuò)誤的,視為弄虛作假。?? ??(六)我行從未成立或委托成立任何考試中心、命題中心等機(jī)構(gòu)或類似機(jī)構(gòu),從未編輯或出版過任何招聘考試參考資料,從未向任何機(jī)構(gòu)提供過招聘考試相關(guān)的資料和信息。 ??(七)我行有權(quán)根據(jù)崗位需求變化及報(bào)名情況等因素,調(diào)整、取消或終止個(gè)別崗位的招聘,并在法律允許范圍內(nèi)對本次招聘享有最終解釋權(quán)。 ??(八)了解更多招聘信息及動態(tài),敬請關(guān)注“四川銀行”企業(yè)公眾號。 ??咨詢電話: ????總行/市州分行:028-63289728,028-63289608 ????成都分行:028-60118052,028-60118101 總行招聘職位 序號 | 招聘部門 | 二級部門/部門直屬機(jī)構(gòu) | 招聘崗位 | 崗位類別 | 擬工作地點(diǎn) | 1 | 總行普惠金融部 | - | 總經(jīng)理 | 中層正職 | 成都 | |
|
2 | 總行消費(fèi)金融部 | - | 總經(jīng)理 | 中層正職 | 成都 | |
|
3 | 總行安全保衛(wèi)部 | - | 總經(jīng)理 | 中層正職 | 成都 | |
|
4 | 總行金融市場部 | - | 副總經(jīng)理 | 中層副職 | 成都 | |
|
5 | 總行資產(chǎn)保全部 | 特資保全中心 | 經(jīng)理 | 基層正職 | 成都 | |
|
6 | 總行資產(chǎn)保全部 | 特資保全中心 | 副經(jīng)理 | 基層副職 | 成都 | |
|
7 | 總行金融科技部 | 業(yè)務(wù)支持室 | 四級專家 (項(xiàng)目管理方向) | 基層正職 | 成都 | 8 | 總行金融科技部 | 技術(shù)管理室 | 經(jīng)理 (架構(gòu)方向) | 基層正職 | 成都 | 9 | 總行金融科技部 | 技術(shù)管理室 | 五級專家 (架構(gòu)方向) | 基層副職 | 成都 | 10 | 總行金融科技部 | 產(chǎn)品研發(fā)室 | 經(jīng)理 (產(chǎn)品方向) | 基層正職 | 成都 | |
|
11 | 總行金融科技部 | 軟件研發(fā)一室 | 四級專家 (信貸方向) | 基層正職 | 成都 | 12 | 總行金融科技部 | 數(shù)據(jù)治理室 | 經(jīng)理 (數(shù)據(jù)治理方向) | 基層正職 | 成都 | 13 | 總行金融科技部 | 數(shù)據(jù)管理一室 | 五級專家 | 基層副職 | 成都 | |
|
14 | 總行金融科技部 | 數(shù)據(jù)管理二室 | 五級專家 | 基層副職 | 成都 | |
|
15 | 總行金融科技部 | 成都運(yùn)維分中心 | 五級專家 (云平臺方向) | 基層副職 | 成都 | 16 | 總行審計(jì)部 | - | 綜合信息審計(jì)崗(信息科技審計(jì)方向) | 行員 | 成都 | 17 | 總行審計(jì)部 | - | 審計(jì)崗 (業(yè)務(wù)審計(jì)方向) | 行員 | 成都 | 18 | 總行資產(chǎn)保全部 | 特資保全中心 | 清收處置崗(法律事務(wù)方向) | 行員 | 成都 | |
|
19 | 總行資產(chǎn)保全部 | 特資保全中心 | 清收處置崗(清收處置方向) | 行員 | 成都 | |
|
20 | 總行資產(chǎn)保全部 | 特資保全中心 | 資產(chǎn)管理崗 | 行員 | 成都 | |
|
21 | 總行資產(chǎn)保全部 | 特資保全中心 | 資產(chǎn)評估崗 | 行員 | 成都 | |
|
22 | 總行金融科技部 | 業(yè)務(wù)支持室 | 外包管理崗 | 行員 | 成都 | |
|
| | | | | | 23 | 總行金融科技部 | 業(yè)務(wù)支持室 | 項(xiàng)目管理崗 | 行員 | 成都 | |
|
24 | 總行金融科技部 | 技術(shù)管理室 | 應(yīng)用架構(gòu)崗 | 行員 | 成都 | |
|
25 | 總行金融科技部 | 產(chǎn)品研發(fā)室 | 測試管理崗 | 行員 | 成都 | |
|
26 | 總行金融科技部 | 產(chǎn)品研發(fā)室 | 需求管理崗 | 行員 | 成都 | |
|
27 | 總行金融科技部 | 軟件研發(fā)一室 | 財(cái)務(wù)應(yīng)用研發(fā)崗 | 行員 | 成都 | |
|
28 | 總行金融科技部 | 數(shù)據(jù)治理室 | 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理崗 | 行員 | 成都 | |
|
29 | 總行金融科技部 | 數(shù)據(jù)管理一室 | 數(shù)據(jù)研發(fā)崗(ETL方向) | 行員 | 成都 | |
|
30 | 總行金融科技部 | 數(shù)據(jù)管理一室 | 數(shù)據(jù)研發(fā)崗 (Java方向) | 行員 | 成都 | 31 | 總行金融科技部 | 西昌運(yùn)維分中心 | 系統(tǒng)運(yùn)維管理崗 | 行員 | 西昌 | |
|
32 | 總行營業(yè)部 | 綜合管理部 | 總經(jīng)理 | 基層正職 | 成都 | |
|
分支機(jī)構(gòu)招聘職位 序號 | 擬工作地點(diǎn) | 招聘部門 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 1 | 成都 | 成都分行 | 行長助理 | 中層副職 | |
|
2 | 成都 | 成都分行戰(zhàn)略客戶部 | 戰(zhàn)略客戶中心-經(jīng)理 | 基層副職 | |
|
3 | 成都 | 戰(zhàn)略客戶部 | 戰(zhàn)略客戶中心-綜合客戶經(jīng)理 | 行員 | |
|
4 | 成都 | 公司金融部 | 業(yè)務(wù)管理中心-經(jīng)理 | 基層副職 | |
|
5 | 成都 | 零售金融部 | 業(yè)務(wù)支持中心-經(jīng)理 | 基層副職 | |
|
6 | 成都 | 零售金融部 | 營銷中心-普惠業(yè)務(wù)管理崗 | 行員 | |
|
7 | 成都 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部 | 風(fēng)險(xiǎn)管理室-經(jīng)理 | 基層副職 | |
|
8 | 成都 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部 | 風(fēng)險(xiǎn)管理室-風(fēng)險(xiǎn)管理崗 | 行員 | |
|
9 | 成都 | 資產(chǎn)處置中心 | 業(yè)務(wù)管理室-經(jīng)理 | 基層副職 | |
|
10 | 成都 | 資產(chǎn)處置中心 | 綜合業(yè)務(wù)室-經(jīng)理 | 基層副職 | |
|
11 | 成都 | 資產(chǎn)處置中心 | 業(yè)務(wù)管理室-資產(chǎn)處置崗 | 行員 | |
|
12 | 成都 | 黨委組織部、人力資源部 | 組織人事室-經(jīng)理 | 基層副職 | |
|
13 | 成都 | 黨群工作部、綜合管理部 | 后勤服務(wù)室-采購管理崗 | 行員 | |
|
14 | 成都 | 紀(jì)委辦公室 | 副主任 | 基層正職 | |
|
15 | 成都 | 新設(shè)經(jīng)營型支行 | 行長 | 基層正職 | |
|
16 | 成都 | 新設(shè)管理型支行 | 行長 | 中層副職 | |
|
17 | 成都 | 新設(shè)管理型支行 | 副行長 | 基層正職 | |
|
18 | 成都 | 新設(shè)管理型支行 | 綜合管理部總經(jīng)理 | 基層副職 | |
|
19 | 成都 | 新設(shè)管理型支行 | 市場營銷部總經(jīng)理 | 基層副職 | |
|
20 | 成都 | 新設(shè)管理型支行 | 運(yùn)營主管 | 基層副職 | |
|
21 | 成都 | 新設(shè)管理型支行 | 市場營銷部-綜合客戶經(jīng)理 | 行員 | |
|
22 | 攀枝花 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)崗(預(yù)算管理方向) | 行員 | |
|
23 | 攀枝花 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)崗(利率定價(jià)管理方向) | 行員 | |
|
24 | 攀枝花 | 支行 | 財(cái)富管理顧問 | 行員 | |
|
25 | 攀枝花 | 支行 | 理財(cái)顧問方向 | 行員 | |
|
26 | 涼山 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)崗(利率定價(jià)管理方向) | 行員 | |
|
27 | 涼山 | 鹽源縣支行 | 綜合管理部負(fù)責(zé)人 | 行員 | |
|
28 | 涼山 | 寧南縣支行 | 綜合管理部負(fù)責(zé)人 | 行員 | |
|
29 | 涼山 | 寧南縣支行 | 綜合柜員 | 行員 | |
|
30 | 涼山 | 越西縣支行 | 綜合管理部負(fù)責(zé)人 | 行員 | |
|
31 | 涼山 | 甘洛縣支行 | 綜合管理部負(fù)責(zé)人 | 行員 | |
|
32 | 涼山 | 德昌支行 | 綜合柜員 | 行員 | |
|
33 | 自貢 | 戰(zhàn)略客戶部 | 對公信貸客戶經(jīng)理 | 行員 | |
|
34 | 自貢 | 管理型支行 | 行長 | 基層正職 | |
|
35 | 自貢 | 管理型支行 | 副行長 | 基層副職 | |
|
36 | 自貢 | 管理型支行 | 市場營銷部負(fù)責(zé)人 | 行員 | |
|
37 | 自貢 | 管理型支行 | 綜合客戶經(jīng)理 | 行員 | |
|
38 | 自貢 | 管理型支行 | 綜合管理部負(fù)責(zé)人 | 行員 | |
|
39 | 自貢 | 管理型支行 | 綜合管理崗 | 行員 | |
|
40 | 自貢 | 管理型支行 | 營業(yè)室主任 | 行員 | |
|
41 | 自貢 | 管理型支行 | 運(yùn)營主管 | 行員 | |
|
42 | 自貢 | 支行 | 財(cái)富管理顧問 | 行員 | |
|
43 | 自貢 | 支行 | 理財(cái)顧問方向 | 行員 | |
|
44 | 瀘州 | 黨群工作部、綜合管理部 | 副總經(jīng)理 | 基層副職 | |
|
45 | 瀘州 | 黨群工作部、綜合管理部 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)崗 | 行員 | |
|
46 | 瀘州 | 管理型支行 | 行長 | 基層正職 | |
|
47 | 瀘州 | 管理型支行 | 副行長 | 基層副職 | |
|
48 | 瀘州 | 管理型支行 | 市場營銷部負(fù)責(zé)人 | 行員 | |
|
49 | 瀘州 | 管理型支行 | 綜合客戶經(jīng)理 | 行員 | |
|
50 | 瀘州 | 管理型支行 | 綜合管理部負(fù)責(zé)人 | 行員 | |
|
51 | 瀘州 | 管理型支行 | 綜合管理崗 | 行員 | |
|
52 | 瀘州 | 管理型支行 | 營業(yè)室主任 | 行員 | |
|
53 | 瀘州 | 管理型支行 | 運(yùn)營主管 | 行員 | |
|
54 | 瀘州 | 支行 | 財(cái)富管理顧問 | 行員 | |
|
55 | 瀘州 | 支行 | 理財(cái)顧問方向 | 行員 | |
|
56 | 內(nèi)江 | 黨群工作部、綜合管理部 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)崗 | 行員 | |
|
57 | 內(nèi)江 | 管理型支行 | 行長 | 基層正職 | |
|
58 | 內(nèi)江 | 管理型支行 | 副行長 | 基層副職 | |
|
59 | 內(nèi)江 | 管理型支行 | 市場營銷部負(fù)責(zé)人 | 行員 | |
|
60 | 內(nèi)江 | 管理型支行 | 綜合客戶經(jīng)理 | 行員 | |
|
61 | 內(nèi)江 | 管理型支行 | 綜合管理部負(fù)責(zé)人 | 行員 | |
|
62 | 內(nèi)江 | 管理型支行 | 綜合管理崗 | 行員 | |
|
63 | 內(nèi)江 | 管理型支行 | 營業(yè)室主任 | 行員 | |
|
64 | 內(nèi)江 | 管理型支行 | 運(yùn)營主管 | 行員 | |
|
65 | 內(nèi)江 | 支行 | 財(cái)富管理顧問 | 行員 | |
|
66 | 內(nèi)江 | 支行 | 理財(cái)顧問方向 | 行員 | |
|
67 | 達(dá)州 | 黨群工作部、綜合管理部 | 總經(jīng)理 | 基層正職 | |
|
68 | 達(dá)州 | 黨群工作部、綜合管理部 | 副總經(jīng)理 | 基層副職 | |
|
69 | 達(dá)州 | 戰(zhàn)略客戶部 | 對公信貸客戶經(jīng)理 | 行員 | |
|
70 | 達(dá)州 | 管理型支行 | 行長 | 基層正職 | |
|
71 | 達(dá)州 | 管理型支行 | 副行長 | 基層副職 | |
|
72 | 達(dá)州 | 管理型支行 | 市場營銷部負(fù)責(zé)人 | 行員 | |
|
73 | 達(dá)州 | 管理型支行 | 綜合客戶經(jīng)理 | 行員 | |
|
74 | 達(dá)州 | 管理型支行 | 綜合管理部負(fù)責(zé)人 | 行員 | |
|
75 | 達(dá)州 | 管理型支行 | 綜合管理崗 | 行員 | |
|
76 | 達(dá)州 | 管理型支行 | 營業(yè)室主任 | 行員 | |
|
77 | 達(dá)州 | 管理型支行 | 運(yùn)營主管 | 行員 | |
|
78 | 達(dá)州 | 支行 | 財(cái)富管理顧問 | 行員 | |
|
79 | 達(dá)州 | 支行 | 理財(cái)顧問方向 | 行員 | |
|
80 | 雅安 | 黨群工作部、綜合管理部 | 總經(jīng)理 | 基層正職 | |
|
81 | 雅安 | 黨群工作部、綜合管理部 | 副總經(jīng)理 | 基層副職 | |
|
82 | 雅安 | 黨群工作部、綜合管理部 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)崗 | 行員 | |
|
83 | 雅安 | 管理型支行 | 行長 | 基層正職 | |
|
84 | 雅安 | 管理型支行 | 副行長 | 基層副職 | |
|
85 | 雅安 | 管理型支行 | 市場營銷部負(fù)責(zé)人 | 行員 | |
|
86 | 雅安 | 管理型支行 | 綜合客戶經(jīng)理 | 行員 | |
|
87 | 雅安 | 管理型支行 | 綜合管理部負(fù)責(zé)人 | 行員 | |
|
88 | 雅安 | 管理型支行 | 綜合管理崗 | 行員 | |
|
89 | 雅安 | 管理型支行 | 營業(yè)室主任 | 行員 | |
|
90 | 雅安 | 管理型支行 | 運(yùn)營主管 | 行員 | |
|
91 | 雅安 | 支行 | 財(cái)富管理顧問 | 行員 | |
|
92 | 雅安 | 支行 | 理財(cái)顧問方向 | 行員 | |
|
93 | 眉山 | 戰(zhàn)略客戶部 | 綜合客戶經(jīng)理 | 行員 | |
|
94 | 眉山 | 個(gè)金運(yùn)營部 | 運(yùn)營合規(guī)崗 | 行員 | |
|
95 | 眉山 | 黨群工作部、綜合管理部 | 副總經(jīng)理 | 基層副職 | |
|
96 | 眉山 | 黨群工作部、綜合管理部 | 黨群紀(jì)檢崗 | 行員 | |
|
97 | 眉山 | 黨群工作部、綜合管理部 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)崗 | 行員 | |
|
98 | 眉山 | 黨群工作部、綜合管理部 | 綜合管理崗 | 行員 | |
|
99 | 眉山 | 管理型支行 | 行長 | 基層正職 | |
|
100 | 眉山 | 管理型支行 | 副行長 | 基層副職 | |
|
101 | 眉山 | 管理型支行 | 市場營銷部負(fù)責(zé)人 | 行員 | |
|
102 | 眉山 | 管理型支行 | 綜合客戶經(jīng)理 | 行員 | |
|
103 | 眉山 | 管理型支行 | 綜合管理部負(fù)責(zé)人 | 行員 | |
|
104 | 眉山 | 管理型支行 | 綜合管理崗 | 行員 | |
|
105 | 眉山 | 管理型支行 | 營業(yè)室主任 | 行員 | |
|
106 | 眉山 | 管理型支行 | 運(yùn)營主管 | 行員 | |
|
107 | 眉山 | 支行 | 財(cái)富管理顧問 | 行員 | |
|
108 | 眉山 | 支行 | 理財(cái)顧問方向 | 行員 | |
|
109 | 廣安 | 戰(zhàn)略客戶部 | 副總經(jīng)理 | 基層副職 | |
|
110 | 廣安 | 戰(zhàn)略客戶部 | 綜合客戶經(jīng)理 | 行員 | |
|
111 | 廣安 | 信貸投資部 | 盡調(diào)客戶經(jīng)理 | 行員 | |
|
112 | 廣安 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部 | 負(fù)責(zé)人 | 基層正/副職 | |
|
113 | 廣安 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)崗 | 行員 | |
|
114 | 廣安 | 黨群工作部、綜合管理部 | 總經(jīng)理 | 基層正職 | |
|
115 | 廣安 | 黨群工作部、綜合管理部 | 副總經(jīng)理 | 基層副職 | |
|
116 | 廣安 | 黨群工作部、綜合管理部 | 黨群紀(jì)檢崗 | 行員 | |
|
117 | 廣安 | 黨群工作部、綜合管理部 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)崗 | 行員 | |
|
118 | 廣安 | 管理型支行 | 行長 | 基層正職 | |
|
119 | 廣安 | 管理型支行 | 副行長 | 基層副職 | |
|
120 | 廣安 | 管理型支行 | 市場營銷部負(fù)責(zé)人 | 行員 | |
|
121 | 廣安 | 管理型支行 | 綜合客戶經(jīng)理 | 行員 | |
|
122 | 廣安 | 管理型支行 | 綜合管理部負(fù)責(zé)人 | 行員 | |
|
123 | 廣安 | 管理型支行 | 綜合管理崗 | 行員 | |
|
124 | 廣安 | 管理型支行 | 營業(yè)室主任 | 行員 | |
|
125 | 廣安 | 管理型支行 | 運(yùn)營主管 | 行員 | |
|
126 | 廣安 | 支行 | 財(cái)富管理顧問 | 行員 | |
|
127 | 廣安 | 支行 | 理財(cái)顧問方向 | 行員 | |
|
128 | 南充 | 黨群工作部、綜合管理部 | 總經(jīng)理 | 基層正職 | |
|
129 | 南充 | 黨群工作部、綜合管理部 | 副總經(jīng)理 | 基層副職 | |
|
130 | 南充 | 黨群工作部、綜合管理部 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)崗 | 行員 | |
|
131 | 南充 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部 | 負(fù)責(zé)人 | 基層正/副職 | |
|
132 | 南充 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)崗 | 行員 | |
|
133 | 南充 | 營業(yè)部 | 負(fù)責(zé)人 | 基層正/副職 | |
|
134 | 廣元 | 戰(zhàn)略客戶部 | 副總經(jīng)理 | 基層副職 | |
|
135 | 廣元 | 信貸投資部 | 盡調(diào)客戶經(jīng)理 | 行員 | |
|
136 | 廣元 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)崗 | 行員 | |
|
137 | 廣元 | 黨群工作部、綜合管理部 | 總經(jīng)理 | 基層正職 | |
|
138 | 廣元 | 黨群工作部、綜合管理部 | 副總經(jīng)理 | 基層副職 | |
|
139 | 廣元 | 黨群工作部、綜合管理部 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)崗 | 行員 | |
|
140 | 廣元 | 營業(yè)部 | 負(fù)責(zé)人 | 基層正/副職 | |
|
141 | 廣元 | 營業(yè)部 | 財(cái)富管理顧問 | 行員 | |
|
142 | 廣元 | 營業(yè)部 | 理財(cái)顧問方向 | 行員 | |
|
143 | 巴中 | 戰(zhàn)略客戶部 | 總經(jīng)理 | 基層正職 | |
|
144 | 巴中 | 戰(zhàn)略客戶部 | 副總經(jīng)理 | 基層副職 | |
|
145 | 巴中 | 戰(zhàn)略客戶部 | 綜合客戶經(jīng)理 | 行員 | |
|
146 | 巴中 | 信貸投資部 | 負(fù)責(zé)人 | 基層正/副職 | |
|
147 | 巴中 | 信貸投資部 | 盡調(diào)客戶經(jīng)理 | 行員 | |
|
148 | 巴中 | 信貸投資部 | 信貸投資崗 | 行員 | |
|
149 | 巴中 | 個(gè)金運(yùn)營部 | 負(fù)責(zé)人 | 基層正/副職 | |
|
150 | 巴中 | 個(gè)金運(yùn)營部 | 個(gè)金渠道崗 | 行員 | |
|
151 | 巴中 | 個(gè)金運(yùn)營部 | 運(yùn)營合規(guī)崗 | 行員 | |
|
152 | 巴中 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部 | 負(fù)責(zé)人 | 基層正/副職 | |
|
153 | 巴中 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)崗 | 行員 | |
|
154 | 巴中 | 黨群工作部、綜合管理部 | 總經(jīng)理 | 基層正職 | |
|
155 | 巴中 | 黨群工作部、綜合管理部 | 副總經(jīng)理 | 基層副職 | |
|
156 | 巴中 | 黨群工作部、綜合管理部 | 黨群紀(jì)檢崗 | 行員 | |
|
157 | 巴中 | 黨群工作部、綜合管理部 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)崗 | 行員 | |
|
158 | 巴中 | 黨群工作部、綜合管理部 | 綜合文秘崗 | 行員 | |
|
159 | 巴中 | 黨群工作部、綜合管理部 | 安??萍紞?/p> | 行員 | |
|
160 | 巴中 | 營業(yè)部 | 負(fù)責(zé)人 | 基層正/副職 | |
|
161 | 巴中 | 營業(yè)部 | 運(yùn)營主管 | 基層副職 | |
|
162 | 巴中 | 營業(yè)部 | 財(cái)富管理顧問 | 行員 | |
|
