2018年湖北省天門(mén)市第一人民醫(yī)院面向社會(huì)公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員公告
2018年天門(mén)市第一人民醫(yī)院招聘簡(jiǎn)章 湖北省天門(mén)市第一人民醫(yī)院始創(chuàng)于1950年,是天門(mén)市集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)于一體的綜合性國(guó)家三級(jí)甲等醫(yī)院、國(guó)際愛(ài)嬰醫(yī)院和國(guó)際緊急救援中心網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院,湖北科技學(xué)院附屬醫(yī)院,也是武漢大學(xué)、武漢科技大學(xué)、湖北民族學(xué)院等高等院校的教學(xué)醫(yī)院。 醫(yī)院業(yè)務(wù)用房建筑面積20萬(wàn)平方米,現(xiàn)有職工1700余人,其中高級(jí)職稱(chēng)235人,中級(jí)職稱(chēng)449人,博士、碩士研究生120余人。設(shè)有73個(gè)臨床醫(yī)技科室,有省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科6個(gè),市級(jí)重點(diǎn)學(xué)科35個(gè),有血液凈化、助產(chǎn)專(zhuān)科、PICC、老年護(hù)理、靜脈治療等6個(gè)省級(jí)護(hù)士培訓(xùn)基地,是國(guó)家全科醫(yī)師培養(yǎng)基地、湖北省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地。醫(yī)院開(kāi)放床位2000張,年門(mén)診量100萬(wàn)人次,年出院病人7萬(wàn)余人次,手術(shù)2萬(wàn)余臺(tái)次。占地面積300畝,一期開(kāi)放床位1200張的匯橋院區(qū)正在施工建設(shè)中。 醫(yī)院的發(fā)展急需高層次人才,現(xiàn)面向社會(huì)公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員,具體事項(xiàng)公布如下: 一、招聘基本條件 1.身體健康; 2.擁護(hù)黨的路線、方針、政策; 3.遵守國(guó)家法律法規(guī),熱愛(ài)衛(wèi)生事業(yè),樂(lè)于扎根基層,在校或工作期間表現(xiàn)良好,無(wú)醫(yī)療事故和非法行醫(yī)記錄; 4.博士研究生年齡40周歲及以下,碩士研究生年齡35周歲及以下,本科畢業(yè)生年齡30周歲及以下,專(zhuān)科畢業(yè)生年齡25周歲及以下; 5.本科及以上應(yīng)聘人員第一學(xué)歷要求為全日制普通高校本科(二本及以上)。 其中: (1)博士研究生相關(guān)待遇:①一經(jīng)錄用,醫(yī)院提供安家費(fèi)20萬(wàn)元,科研啟動(dòng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,每月發(fā)放博士津貼1000元,安排配偶工作(根據(jù)配偶學(xué)歷、職稱(chēng)、專(zhuān)業(yè)、結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況酌情安排),提供三室一廳住房一套(居住權(quán)),在醫(yī)院工作滿一年后,通過(guò)相關(guān)考核后可享受副主任待遇。②進(jìn)院工作5年內(nèi)選派出國(guó)進(jìn)修。③職稱(chēng)晉升時(shí)直接申報(bào),不受醫(yī)院指標(biāo)限制。 (2)碩士研究生相關(guān)待遇:結(jié)婚后醫(yī)院提供三室一廳周轉(zhuǎn)住房一套(居住權(quán))。 二、需求計(jì)劃:
|
|
|
|
|
|
| 崗位需求計(jì)劃 | 崗位條件 |
|
|
| 科室 | 崗位 名稱(chēng) | 擬從事工作 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 其他 | 臨床科室 | 醫(yī)師 | 臨床 | 不限 | 博士 | 臨床各專(zhuān)業(yè) |
| 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 2 | 碩士 | 消化內(nèi)科 |
| 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 4 | 碩士 | 神經(jīng)內(nèi)科學(xué) |
| 心內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 3 | 碩士 | 心血管內(nèi)科學(xué) |
| 腎內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 2 | 碩士 | 腎臟病學(xué) |
| 血液科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 碩士 | 血液學(xué) |
| 腫瘤科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 2 | 碩士 | 腫瘤內(nèi)科學(xué) | 會(huì)放療優(yōu)先 | 感染科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 2 | 碩士 | 感染病學(xué) |
| 新生兒科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 碩士 | 兒科學(xué) |
| 兒科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 碩士 | 兒科學(xué) |
| 重癥醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 碩士 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 普通外科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 3 | 碩士 | 普通外科學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證及住院醫(yī)師規(guī)培證必備 | 胸心外科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 碩士 | 胸心外科學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證及住院醫(yī)師規(guī)培證必備 | 骨科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 3 | 碩士 | 骨科或相關(guān)專(zhuān)業(yè) (解剖、顯微、手外) |
| 泌尿外科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 2 | 碩士 | 外科學(xué) |
| 婦產(chǎn)科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 4 | 碩士 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證必備 | 眼科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 碩士 | 眼科學(xué) |
| 耳鼻咽喉科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 碩士 | 耳鼻咽喉學(xué) |
| 口腔科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 碩士 | 口腔醫(yī)學(xué) |
| 皮膚科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 碩士 | 皮膚學(xué) |
| 麻醉科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 碩士 | 麻醉學(xué) | 住院醫(yī)師規(guī)培證必備 | 風(fēng)濕免疫科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 碩士 | 風(fēng)濕免疫學(xué) |
| 核醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 碩士 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 輸血科 | 技師 |
| 1 | 碩士 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué) | 輸血醫(yī)學(xué)方向優(yōu)先 | 病理科 | 醫(yī)師 | 病理診斷 | 1 | 碩士 | 病理學(xué)或臨床醫(yī)學(xué) |
| 病理科 | 技師 | 分子病理 | 1 | 碩士 | 分子生物方向-分子病理 |
| CT/MRI室 | 醫(yī)師 | CT/MRI診斷 | 2 | 碩士 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) |
| 檢驗(yàn)科 | 技師 |
| 2 | 碩士 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
| 藥劑科 | 藥師 | 臨床藥學(xué) | 1 | 碩士 | 藥學(xué)或臨床藥學(xué) |
| 臨床護(hù)理 | 護(hù)理 | 臨床 | 2 | 碩士 | 護(hù)理學(xué) |
| 生殖醫(yī)學(xué)科 | 技師 | 胚胎實(shí)驗(yàn)室 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué) | 碩士?jī)?yōu)先 | 生殖醫(yī)學(xué)科 | 技師 | 男科實(shí)驗(yàn)室 | 1 | 本科及以上 | 生物學(xué)、胚胎學(xué)工程、臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 碩士?jī)?yōu)先 | 心內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 2 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 腎內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 血液科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 感染科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 2 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 新生兒科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 兒科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 重癥醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 急診醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 2 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 骨科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 3 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 婦產(chǎn)科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 4 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 眼科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 過(guò)敏反應(yīng)科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 口腔科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 2 | 本科 | 口腔醫(yī)學(xué) |
| 麻醉科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 本科 | 麻醉學(xué) | 住院醫(yī)師規(guī)培證必備 | 康復(fù)科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 2 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 疼痛科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 2 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 介入科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 核醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 |
| 1 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) |
| 放射科 | 醫(yī)師 | 放射診斷 | 3 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) |
| 心電圖 | 醫(yī)師 | 心電圖診斷 | 2 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 病理科 | 醫(yī)師 | 病理診斷 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 超聲科 | 醫(yī)師 | 超聲診斷 | 2 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)或醫(yī)學(xué)影像學(xué) |
| CT/MRI室 | 醫(yī)師 | CT/MRI診斷 | 4 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) |
| CT/MRI室 | 技師 | CT/MRI技師 | 4 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
| 檢驗(yàn)科 | 技師 |
| 1 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué) |
| 臨床護(hù)理 | 護(hù)理 | 臨床 | 5 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 學(xué)歷要求為國(guó)家“985”“211”類(lèi)全日制普通高校本科 | 病案統(tǒng)計(jì)科 | 管理 | 統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先 | 放射科 | 技師 | 放射技師 | 2 | 專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
| 眼科 | 驗(yàn)光師 | 眼科驗(yàn)光師 | 2 | 專(zhuān)科 | 視光學(xué) |
| 眼科 | 技師 | 眼科技師 | 1 | 專(zhuān)科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 口腔科 | 技師 | 口腔技師 | 2 | 專(zhuān)科 | 口腔醫(yī)學(xué) |
| 康復(fù)科 | 技師 | 治療師 | 1 | 專(zhuān)科 | 康復(fù)治療學(xué) |
| 合計(jì) |
|
| 111 |
|
|
|
三、聯(lián)系方式 通訊地址:湖北省天門(mén)市人民大道東1號(hào) 郵政編碼:431700 聯(lián) 系 人:程老師 李老師 聯(lián)系電話:0728-5237406 簡(jiǎn)歷投遞郵箱:tmsyyrsk@126.com 簡(jiǎn)歷主題格式:應(yīng)聘崗位-姓名-學(xué)歷-學(xué)校-專(zhuān)業(yè) 注:請(qǐng)有應(yīng)聘意向的人員將個(gè)人簡(jiǎn)歷及各種證書(shū)復(fù)印件等相關(guān)資料郵遞或投電子簡(jiǎn)歷的方式與醫(yī)院聯(lián)系。
如遇到附件無(wú)法下載,可加小編微信索取附件:
小編B微信:kaobian8168
小編A微信:shangan9168
|