2017年河南理工大學第一附屬醫(yī)院招聘碩士、學歷人員61名公告
2017年河南理工大學第一附屬醫(yī)院招聘公告
|
|
|
|
| 序號 | 專業(yè) | 學 歷 | 招聘科室 | 碩士 | 本科 | 1 | 心血管內(nèi)科 | 1 |
| 心血管內(nèi)科三區(qū) | 2 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 2 |
| 神經(jīng)內(nèi)科二區(qū) | 3 | 消化內(nèi)科 | 2 |
| 消化內(nèi)科一區(qū)、二區(qū) | 4 | 腫瘤學 | 3 |
| 腫瘤內(nèi)科一區(qū)、二區(qū) | 5 | 呼吸內(nèi)科 | 1 |
| 呼吸內(nèi)科 | 6 | 風濕免疫 | 1 |
| 風濕免疫科 | 7 | 腎臟病 | 1 |
| 腎內(nèi)科 | 8 | 外科學 | 4 |
| 普外一區(qū)、甲乳二區(qū) | 9 | 脊柱外科 | 1 |
| 骨科一區(qū) | 10 | 骨科 | 1 |
| 骨科三區(qū) | 11 | 神經(jīng)外科 | 1 |
| 神經(jīng)外科一區(qū) | 12 | 泌尿外科 | 1 |
| 泌尿外科 | 13 | 婦產(chǎn)科學 | 3 |
| 婦瘤科二區(qū)、婦產(chǎn)科 | 14 | 臨床醫(yī)學/放療 | 1 |
| 婦瘤科一區(qū) | 15 | 介入專業(yè) | 1 |
| 介入中心 | 16 | 男科 | 1 |
| 男科 | 17 | 臨床醫(yī)學 |
| 15 | 神經(jīng)外科二區(qū)、全科醫(yī)學科、耳鼻喉科、兒科、急診、ICU、體外循環(huán)、經(jīng)顱多普勒 | 18 | 兒科康復治療 |
| 2 | 兒科 | 19 | 放射物理 |
| 1 | 放療科 | 20 | 醫(yī)學影像 | 1 | 3 | 磁共振、放射科、CT、超聲診斷科 | 21 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
| 2 | 放射科、CT | 22 | 核醫(yī)學影像診斷 |
| 1 | 核醫(yī)學科 | 23 | 核醫(yī)學影像技術(shù) |
| 1 | 核醫(yī)學科 | 24 | 醫(yī)學檢驗 |
| 1 | 檢驗科 | 25 | 醫(yī)學工程 |
| 1 | 設(shè)備科 | 26 | 護理學 |
| 8 |
|
| 合計 | 26 | 35 |
|
如遇到附件無法下載,可加小編微信索取附件:
小編B微信:kaobian8168
小編A微信:shangan9168
|