<strong style="padding-bottom:0px;padding-top:0px;padding-left:0px;margin:0px;padding-right:0px;">2024甘肅國家公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計:報考人數(shù)最多十大職位[截至10月22日16時] |
<strong style="padding-bottom:0px;padding-top:0px;padding-left:0px;margin:0px;padding-right:0px;">用人司局 | <strong style="padding-bottom:0px;padding-top:0px;padding-left:0px;margin:0px;padding-right:0px;">招考職位 | <strong style="padding-bottom:0px;padding-top:0px;padding-left:0px;margin:0px;padding-right:0px;">職位代碼 | <strong style="padding-bottom:0px;padding-top:0px;padding-left:0px;margin:0px;padding-right:0px;">招考人數(shù) | <strong style="padding-bottom:0px;padding-top:0px;padding-left:0px;margin:0px;padding-right:0px;">報名人數(shù) |
生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110112001 | 8 | 2656 |
國家稅務(wù)總局蘭州市城關(guān)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十四) | 300110004014 | 2 | 1139 |
國家稅務(wù)總局蘭州市城關(guān)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110004010 | 3 | 1132 |
國家稅務(wù)總局蘭州市七里河區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110005005 | 4 | 1090 |
國家稅務(wù)總局蘭州市七里河區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110005006 | 4 | 895 |
國家稅務(wù)總局高臺縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110033003 | 2 | 617 |
國家稅務(wù)總局蘭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110012004 | 2 | 599 |
國家稅務(wù)總局蘭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110011001 | 3 | 580 |
國家稅務(wù)總局天水市秦州區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110014005 | 4 | 568 |
國家稅務(wù)總局天水市麥積區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110015005 | 4 | 567 |
<strong style="padding-bottom:0px;padding-top:0px;padding-left:0px;margin:0px;padding-right:0px;">2024甘肅國家公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計:競爭最激烈十大職位[截至10月22日16時] |
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局蘭州市城關(guān)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十四) | 300110004014 | 2 | 1128 | 564:1 |
生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110112001 | 8 | 2497 | 312.13:1 |
國家稅務(wù)總局蘭州市城關(guān)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110004010 | 3 | 825 | 275:1 |
國家稅務(wù)總局高臺縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110033003 | 2 | 534 | 267:1 |
國家稅務(wù)總局蘭州市城關(guān)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十三) | 300110004013 | 2 | 483 | 241.5:1 |
國家稅務(wù)總局蘭州市七里河區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110005005 | 4 | 965 | 241.25:1 |
國家稅務(wù)總局蘭州市七里河區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110005006 | 4 | 812 | 203:1 |
國家稅務(wù)總局蘭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110012004 | 2 | 399 | 199.5:1 |
甘肅監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 300110132001 | 2 | 394 | 197:1 |
國家稅務(wù)總局張掖市甘州區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110029001 | 2 | 343 | 171.5:1 |
<strong style="padding-bottom:0px;padding-top:0px;padding-left:0px;margin:0px;padding-right:0px;">2024甘肅國家公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計:4個無人報考崗位[截至10月22日16時] |
<strong style="padding-bottom:0px;padding-top:0px;padding-left:0px;margin:0px;padding-right:0px;">用人司局 | <strong style="padding-bottom:0px;padding-top:0px;padding-left:0px;margin:0px;padding-right:0px;">招考職位 | <strong style="padding-bottom:0px;padding-top:0px;padding-left:0px;margin:0px;padding-right:0px;">部門代碼 | <strong style="padding-bottom:0px;padding-top:0px;padding-left:0px;margin:0px;padding-right:0px;">職位代碼 | <strong style="padding-bottom:0px;padding-top:0px;padding-left:0px;margin:0px;padding-right:0px;">招考人數(shù) |
蘭州鐵路公安局 | 武威鐵路公安處基層所隊民警 | 109216 | 300130856005 | 5 |
國家金融監(jiān)督管理總局嘉峪關(guān)監(jiān)管分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 154128 | 300148002001 | 1 |
國家金融監(jiān)督管理總局酒泉監(jiān)管分局瓜州縣級派出機構(gòu) | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 154128 | 300148016001 | 1 |
甘肅省天水市張家川回族自治縣氣象局 | 應(yīng)急減災(zāi)科一級科員 | 153128 | 400110009001 | 1 |